उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | EagleX or can be customized |
प्रमाणन: | CE, FCC |
मॉडल संख्या: | EXLZ4 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pc |
प्रसव के समय: | 7 दिन |
भुगतान शर्तें: | एलसी, टीटी, सीएडी, अलीपे |
आपूर्ति की क्षमता: | परियोजना के अनुसार |
विस्तार से जानकारी |
|||
उत्पत्ति के प्लेस | चीन | ब्रांड नाम | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
प्रमाणन | CE, FCC | मॉडल संख्या | EXLZ4 |
जैमिंग बैंड: | 900MHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.8GHz (अनुकूलन विकल्प उपलब्ध हैं) | सहनशीलता: | 36 घंटे (कार्य परिस्थितियों की निगरानी) |
वजन: | <5 किग्रा (बैटरी शामिल) | पहचान बैंड: | 2.4GHz, 5.8GHz और वाईफाई (अनुकूलन उपलब्ध है) |
पता लगाने की दूरी: | 0-3 किमी+ (विभिन्न वातावरण और ड्रोन प्रकार के कारण अंतर मौजूद हैं) | जाम लगाने की दूरी: | 0-3km+ (विभिन्न तैनाती वातावरण और ड्रोन प्रकारों के कारण अंतर मौजूद हैं) |
प्रमुखता देना: | 3 किमी का पोर्टेबल एंटी ड्रोन जैमर,ड्रोन जामर बंदूक हाथ से चलने वाली,यूएवी जामिंग डिटेक्शन डिवाइस |
ऑल-इन-वन 3 किमी लंबी दूरी पोर्टेबल एंटी ड्रोन जैमर गन हैंडहेल्ड यूएवी डिटेक्शन एंड जैमिंग उपकरण 900 एम 1.5 जी 2.4 जी 5.8 जी
प्रदर्शन पैरामीटर | विवरण |
---|---|
पहचान बैंड | 2.4GHz, 5.8GHz और वाईफाई (अनुकूलन उपलब्ध है) |
पता लगाने की दूरी | 0-3km+ (विभिन्न वातावरण और ड्रोन प्रकारों के कारण अंतर हैं) |
जामिंग बैंड | 900MHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.8GHz (अनुकूलन विकल्प उपलब्ध हैं) |
जाम दूरी | 0-3km+ (विभिन्न तैनाती वातावरण और ड्रोन प्रकारों के कारण अंतर मौजूद हैं) |
सही दिशा | 10° ((RMS) |
विद्युत आपूर्ति | लिथियम बैटरी जिसे बदला जा सकता है |
धीरज | 36 घंटे (कार्य परिस्थितियों की निगरानी) |
विस्तारित कार्य | वास्तविक समय में कार्यरत स्थिति प्रदर्शित करने के लिए अतिरिक्त प्रदर्शन स्क्रीन चुना जा सकता है |
वजन | <5 किलोग्राम (बैटरी सहित) |