उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | EagleX or can be customized |
प्रमाणन: | CE, FCC |
मॉडल संख्या: | EXXY6G-2 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pc |
प्रसव के समय: | 7 दिन |
भुगतान शर्तें: | एलसी, टीटी, सीएडी, अलीपे |
आपूर्ति की क्षमता: | परियोजना के अनुसार |
विस्तार से जानकारी |
|||
उत्पत्ति के प्लेस | चीन | ब्रांड नाम | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
प्रमाणन | CE, FCC | मॉडल संख्या | EXXY6G-2 |
ड्रोन हस्तक्षेप दूरी: | 500-2000 मीटर | हस्तक्षेप आवृत्ति: | 433एम 900एम 1.2जी 1.5जी 2.4जी 5.8जी |
रक्षा की दिशा: | सर्वदिशात्मक 360° | सभी दिशाओं के प्रतिरोध उपाय: | 500-1500 मी |
पूरी मशीन की शक्ति: | 300W (अनुकूलित किया जा सकता है) | कार्य समय: | 30 मिनट (प्रक्षेपण की अवधि) |
प्रमुखता देना: | 5.8G बैकपैक जैमर,433M बैकपैक जैमर,900 एम एंटी ड्रोन जैमर |
6 हस्तक्षेप आवृत्ति बैंड 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G ड्रोन जैमर एंटी ड्रोन सिग्नल जीपीएस रक्षा बैकपैक जैमिंग
आउटपुट | आवृत्ति | औसत आउटपुट शक्ति | चैनल आउटपुट पावर |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
उपरोक्त मापदंडों को विशिष्ट परियोजना जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।