उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | EagleX or can be customized |
प्रमाणन: | CE, FCC |
मॉडल संख्या: | EXXY6G-2 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pc |
प्रसव के समय: | 7 दिन |
भुगतान शर्तें: | एलसी, टीटी, सीएडी, अलीपे |
आपूर्ति की क्षमता: | परियोजना के अनुसार |
विस्तार से जानकारी |
|||
उत्पत्ति के प्लेस | चीन | ब्रांड नाम | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
प्रमाणन | CE, FCC | मॉडल संख्या | EXXY6G-2 |
ड्रोन हस्तक्षेप दूरी: | 2000-2500 मीटर | हस्तक्षेप आवृत्ति: | 433एम 900एम 1.2जी 1.5जी 2.4जी 5.8जी |
कार्य समय: | 30 मिनट (प्रक्षेपण की अवधि) | रक्षा की दिशा: | सर्वदिशात्मक 360° |
सभी दिशाओं के प्रतिरोध उपाय: | 500-1500 मी | पूरी मशीन की शक्ति: | 300W (अनुकूलित किया जा सकता है) |
प्रमुखता देना: | 6 चैनल बैकपैक ड्रोन जैमर,लंबी दूरी के बैकपैक ड्रोन जैमर,2000 एम यूएवी बाधा |
2000M लंबी दूरी की 6-चैनल 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G बैकपैक ड्रोन जैमर ड्रोन यूएवी जैमिंग ड्रोन आरएफ एम्पलीफायर
जैसे-जैसे बाजार में ड्रोन अधिक से अधिक आम हो रहे हैं, वे हमारे जीवन के कई पहलुओं में उपयोग किए जा रहे हैं। लेकिन ड्रोन (FPV) कुछ समस्याएं भी ला सकते हैं, जैसे कि नो-फ्लाई जोन में उड़ान भरना,अवैध गतिविधियों और युद्धों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.
ईगलएक्स का एंटी-ड्रोन बैकपैक (EXXY6G-2) इन समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। जब एक ड्रोन दृष्टि की रेखा में प्रवेश करता है, तो इसे आसानी से हटाया जा सकता है या जमीन पर मजबूर किया जा सकता है।
यह बैकपैक ग्राहक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित है। यह ले जाने में आसान है और इसमें एक अंतर्निहित बैटरी है, इसलिए इसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। यह अधिकांश ड्रोन आवृत्ति बैंड को भी कवर करता है।यह दो प्रकार के एंटीना से भी लैस है: विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बाहरी सर्वदिशात्मक एंटीना और एक अंतर्निहित फ्लैट एंटीना।
आउटपुट | आवृत्ति | औसत आउटपुट शक्ति | चैनल आउटपुट पावर |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
उपरोक्त मापदंडों को विशिष्ट परियोजना जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।