उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | EagleX or can be customized |
प्रमाणन: | CE, FCC |
मॉडल संख्या: | EXXY6G-2 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pc |
प्रसव के समय: | 7 दिन |
भुगतान शर्तें: | एलसी, टीटी, सीएडी, अलीपे |
आपूर्ति की क्षमता: | परियोजना के अनुसार |
विस्तार से जानकारी |
|||
उत्पत्ति के प्लेस | चीन | ब्रांड नाम | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
प्रमाणन | CE, FCC | मॉडल संख्या | EXXY6G-2 |
ड्रोन हस्तक्षेप दूरी: | 500-2000 मीटर | कार्य समय: | 30 मिनट (प्रक्षेपण की अवधि) |
हस्तक्षेप आवृत्ति: | 433एम 900एम 1.2जी 1.5जी 2.4जी 5.8जी | सभी दिशाओं के प्रतिरोध उपाय: | 500-1500 मी |
रक्षा की दिशा: | सर्वदिशात्मक 360° | पूरी मशीन की शक्ति: | 300W (अनुकूलित किया जा सकता है) |
प्रमुखता देना: | 6 फ्रीक्वेंसी एंटी एफपीवी ड्रोन जैमर,2000 एम एंटी एफपीवी ड्रोन जैमर,बैकपैक स्टाइल ड्रोन जीपीएस गड़बड़ी |
2000 एम 6 हस्तक्षेप आवृत्ति बैंड एंटी एफपीवी 433 एम 900 एम 1.2 जी 1.5 जी 2.4 जी 5.8 जी ड्रोन जैमर यूएवी सिग्नल जीपीएस बैकपैक-स्टाइल
जैसे-जैसे ड्रोन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं, वे हमारे जीवन के कई हिस्सों में उपयोग किए जा रहे हैं। लेकिन ड्रोन समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं, जैसे नो-फ्लाई जोन में उड़ान भरना, अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाना, और युद्धों में।यह एंटी ड्रोन बैकपैक इन समस्याओं से निपटने में मदद करता है जब वे दृष्टि में होते हैं तो ड्रोन को दूर करने या लैंड करने के लिए मजबूर करता है.
यह बैकपैक ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर कस्टम बनाया गया है। इसे ले जाना आसान है, इसमें एक अंतर्निहित बैटरी है, और इसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दो प्रकार के एंटीना के साथ भी आता हैःएक बाहरी सर्वदिशात्मक एंटीना और एक आंतरिक पैनल एंटीना, विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए।
आउटपुट | आवृत्ति | औसत आउटपुट शक्ति | चैनल आउटपुट पावर |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dBm/30KHz (मिनट) |
उपरोक्त मापदंडों को विशिष्ट परियोजना जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।